Informācija atjaunota 03.07.2017
Rīga — Mazirbe | Pienāk | |
Rīga | ▼ | 7.30 |
Dubulti | ▼ | 8.05 |
Engure | ▼ | 9.06 |
Mērsrags | ▼ | 9.29 |
Roja | ▼ | 10.10 |
Kolka | ▼ | 10.47 |
Mazirbe | ▼ | 11.10 |
Rīga — Roja — Kolka | Pienāk | |
Rīga | ▼ | 13.15 |
Dubulti | ▼ | 13.48 |
Engure | ▼ | 14.50 |
Mērsrags | ▼ | 15.14 |
Roja | ▼ | 15.55 |
Kolka | ▼ | 16.40 |
Rīga — Talsi — Vandzene — Kolka | Pienāk | |
Rīga | ▼ | 14.50 |
Dubulti | ▼ | 15.23 |
Talsi | ▼ | 17.30 |
Vandzene | ▼ | 17.56 |
Upesgrīva | ▼ | 18.21 |
Roja | ▼ | 18.45 |
Kolka | ▼ | 19.20 |
Rīga — Talsi — Dundaga — Kolka | Pienāk | |
Rīga | ▼ | 15.30 |
Dubulti | ▼ | 16.03 |
Talsi | ▼ | 18.00 |
Dundaga | ▼ | 18.43 |
Vīdale | ▼ | 18.58 |
Kolka | ▼ | 19.30 |
Rīga — Mazirbe | Pienāk | |
Rīga | ▼ | 17.30 |
Dubulti | ▼ | 18.06 |
Engure | ▼ | 19.07 |
Mērsrags | ▼ | 19.30 |
Roja | ▼ | 20.10 |
Kolka | ▼ | 20.47 |
Mazirbe | ▼ | 21.10 |
Talsi — Dundaga — Vidale — Kolka | Pienāk | |
Talsi | ▼ | 13.25 |
Dundaga | ▼ | 14.00 |
Vīdale | ▼ | 14.15 |
Kolka | ▼ | 14.40 |
Dundaga — Mazirbe — Kolka (pirmd., trešd., piektd.) | ||
Dundaga | ▼ | 6:30 |
Neveja | ▼ | 6:40 |
Slītere | ▼ | 6:45 |
Mazirbe | ▼ | 6:55 |
Pitrags | ▼ | 7:05 |
Saunags | ▼ | 7:10 |
Vaide | ▼ | 7:15 |
Kolka | ▼ | 7:25 |
Dundaga — Mazirbe — Kolka (pirmd., trešd., piektd.) | ||
Dundaga | ▼ | 16:15 |
Neveja | ▼ | 16:25 |
Slītere | ▼ | 16:30 |
Mazirbe | ▼ | 16:45 |
Pitrags | ▼ | 16:55 |
Saunags | ▼ | 17:00 |
Vaide | ▼ | 17:05 |
Kolka | ▼ | 17:10 |
Līdz 01.09.2017, pirmdienās, piektdienās, sestdienās, svētdienās
Ventspils — Mazirbe | Pienāk | |
Ventspils AO | ▼ | 7:30 |
Pārventa | ▼ | 7:40 |
Naftas bāze | ▼ | 7:48 |
Staldzenes pagrieziens | ▼ | 7:51 |
Bušnieki | ▼ | 7:55 |
Pīpiķi | ▼ | 8:01 |
Akmeņdziras | ▼ | 8:16 |
Lūžņa | ▼ | 8:26 |
Miķeļtornis | ▼ | 8:40 |
Mazirbe | ▼ | 9:05 |
Mazirbes tautas nams | ▼ | 9:10 |
Ventspils — Mazirbe | Pienāk | |
Ventspils AO | ▼ | 14:25 |
Pārventa | ▼ | 14:35 |
Naftas bāze | ▼ | 14:43 |
Staldzenes pagrieziens | ▼ | 14:46 |
Bušnieki | ▼ | 14:50 |
Pīpiķi | ▼ | 15:03 |
Akmeņdziras | ▼ | 15:11 |
Lūžņa | ▼ | 15:21 |
Miķeļtornis | ▼ | 15:35 |
Mazirbe | ▼ | 16:00 |
Mazirbes tautas nams | ▼ | 16:05 |
Mazirbe — Rīga | Pienāk | |
Mazirbe | ▼ | 4.15 |
Kolka | ▼ | 4.37 |
Roja | ▼ | 5.20 |
Mērsrags | ▼ | 5.52 |
Engure | ▼ | 6.17 |
Dubulti | ▼ | 7.20 |
Rīga | ▼ | 7.55 |
Kolka — Roja — Rīga | Pienāk | |
Kolka | ▼ | 17.25 |
Roja | ▼ | 18.15 |
Mērsrags | ▼ | 18.48 |
Engure | ▼ | 19.12 |
Dubulti | ▼ | 20.17 |
Rīga | ▼ | 20.50 |
Kolka — Vandzene — Talsi — Rīga | Pienāk | |
Kolka | ▼ | 6.50 |
Roja | ▼ | 7.25 |
Upesgrīva | ▼ | 7.48 |
Vandzene | ▼ | 8.13 |
Talsi | ▼ | 9.05 |
Dubulti | ▼ | 10.47 |
Rīga | ▼ | 11.20 |
Kolka — Dundaga — Talsi — Rīga | Pienāk | |
Kolka | ▼ | 5.55 |
Vīdale | ▼ | 6.25 |
Dundaga | ▼ | 6.45 |
Talsi | ▼ | 7.45 |
Dubulti | ▼ | 9.27 |
Rīga | ▼ | 10.00 |
Mazirbe — Rīga | Pienāk | |
Mazirbe | ▼ | 12.30 |
Kolka | ▼ | 12.52 |
Roja | ▼ | 13.40 |
Mērsrags | ▼ | 14.11 |
Engure | ▼ | 14.33 |
Dubulti | ▼ | 15.35 |
Rīga | ▼ | 16.10 |
Kolka — Vīdale — Dundaga — Talsi | Pienāk | |
Kolka | ▼ | 14.40 |
Vīdale | ▼ | 15.05 |
Dundaga | ▼ | 15.20 |
Talsi | ▼ | 15.55 |
Kolka — Mazirbe — Dundaga (pirmd., trešd., piektd.) | ||
Kolka | ▼ | 7:30 |
Vaide | ▼ | 7:40 |
Saunags | ▼ | 7:45 |
Pitrags | ▼ | 7:50 |
Mazirbe | ▼ | 7:55 |
Slītere | ▼ | 8:05 |
Neveja | ▼ | 8:10 |
Dundaga | ▼ | 8:25 |
Kolka — Mazirbe — Dundaga (pirmd., trešd., piektd.) | ||
Kolka | ▼ | 17:15 |
Vaide | ▼ | 17:25 |
Saunags | ▼ | 17:30 |
Pitrags | ▼ | 17:35 |
Mazirbe | ▼ | 17:45 |
Slītere | ▼ | 17:55 |
Neveja | ▼ | 18:00 |
Dundaga | ▼ | 18:10 |
Līdz 01.09.2017, pirmdienās, piektdienās, sestdienās, svētdienās
Mazirbe — Ventspils
Pienāk
Mazirbes tautas nams
▼
9:20
Mazirbe
▼
9:25
Miķeļtornis
▼
9:50
Ovīši
▼
10:14
Akmeņdziras
▼
10:22
Pīpiķi
▼
10:29
Bušnieki
▼
10:39
Staldzenes pagrieziens
▼
10:42
Naftas bāze
▼
10:45
Pārventa
▼
10:50
Ventspils AO
▼
11:00
Mazirbe — Ventspils
Pienāk
Mazirbes tautas nams
▼
16:10
Mazirbe
▼
16:15
Miķeļtornis
▼
16:40
Ovīši
▼
17:04
Akmeņdziras
▼
17:12
Pīpiķi
▼
17:19
Bušnieki
▼
17:29
Staldzenes pagrieziens
▼
17:32
Naftas bāze
▼
17:35
Pārventa
▼
17:40
Ventspils AO
▼
17:50